Totals by Fiscal Year

Fiscal Year Amount Number of grants
2021-22 $2,175,000 6
2020-21 $4,770,000 29
2019-20 $6,778,000 54
2018-19 $5,638,750 59
2017-18 $4,963,000 68
2016-17 $4,931,946 57
2015-16 $6,024,796 81
2014-15 $6,992,225 103
2013-14 $6,061,600 82
2012-13 $7,116,200 94
2011-12 $5,995,000 91
2010-11 $5,051,000 40
2009-10 $5,750,000 38
2008-09 $6,372,500 41
Total: $78,620,017 in 843 grants